
23^ ED CORRI E CAMMINA 28-04-2024 - CASALUCE (CE)
CLASSIFICATI
53
UOMINI
48
DONNE
5
SQUADRE
6
Classifica - 10KM
TOP 5 MASCHILE
1 | LATAM ABDELLAH ASD INTERNATIONAL SECURITY S. | 00:31:49 |
2 | METRAOUI YASSINE A.S.D. CASALE...SI_EPS | 00:31:58 |
3 | BARRA MOHAMADI RUN FOR LOVE PROJ.ANNA CERBONE | 00:33:49 |
4 | MOZZILLO RAFFAELE ATLETICA MARCIANISE_EPS | 00:34:09 |
5 | TAMARINO ANTONINO SORRENTO RUNNERS | 00:35:07 |
TOP 5 FEMMINILE
1 | NIMBONA ELVANIE A.S.D. CARMAX CAMALDOLESE | 00:34:05 |
2 | PALOMBA FRANCESCA A.S.D. CAIVANO RUNNERS_EPS | 00:36:51 |
3 | PALOMBA FILOMENA A.S.D. CAIVANO RUNNERS_EPS | 00:38:28 |
4 | LAMULA GIUSEPPINA ATLETICA TEVEROLA | 00:40:20 |
5 | POPA ELENA A.S.D. RUNNING SAVIANO | 00:43:02 |
ICRONCAM
LOCALITA: CASALUCE (CE) save
ALTRE CLASSIFICHE
CLASSIFICA A SQAUDRE |
TOP 5 - CATEGORIA
AM
1 | QUERCIA FRANCESCO A.S.D. CASALE...SI_EPS | 00:44:45 |
CLASSIFICATI: 1
JM
1 | DI NARDO VINCENZO RUN4FUN ASD | 00:50:45 |
2 | LAMULA CIRO ATLETICA TEVEROLA_EPS | 01:03:08 |
CLASSIFICATI: 2
PM
1 | METRAOUI YASSINE A.S.D. CASALE...SI_EPS | 00:31:58 |
2 | TASCIONE FRANCESCO ATLETICA MARCIANISE_EPS | 00:41:32 |
3 | CATERINO GIACOMO RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIAN_EPS | 00:44:39 |
4 | BRUNITTO ALESSIO PIO ATLETICA MARCIANISE_EPS | 00:45:41 |
5 | ASCIONE ANTONIO ATLETICA MARCIANISE_EPS | 00:50:35 |
CLASSIFICATI: 7
SF
1 | NIMBONA ELVANIE A.S.D. CARMAX CAMALDOLESE | 00:34:05 |
2 | PALOMBA FRANCESCA A.S.D. CAIVANO RUNNERS_EPS | 00:36:51 |
3 | PISCITELLI ROBERTA A.S.D. ATLETICA RIARDO | 00:51:08 |
4 | GRANATA ROSA ASD POLISPORTIVA PHOENIX | 00:59:48 |
CLASSIFICATI: 4
SF35
1 | PALOMBA FILOMENA A.S.D. CAIVANO RUNNERS_EPS | 00:38:28 |
2 | DEL PRETE ROSA RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIAN_EPS | 00:47:50 |
3 | DELLA CORTE IMMA A.S.D. PODISTICA AZZURRA NAPOLI | 00:53:14 |
4 | CELIENTO MARIA GIOVANNA RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIAN_EPS | 00:55:20 |
CLASSIFICATI: 4
SF40
1 | POPA ELENA A.S.D. RUNNING SAVIANO | 00:43:02 |
2 | DI LAURO CATERINA ATLETICA MARCIANISE_EPS | 00:43:57 |
3 | FERRAIOLI ROBERTA A.S.D. CARMAX CAMALDOLESE | 00:56:37 |
4 | BUONOCORE MARIA A.S.D. CASALE...SI_EPS | 00:56:42 |
5 | POLLIO TERESA SORRENTO RUNNERS | 00:57:48 |
CLASSIFICATI: 5
SF45
1 | SANTORO ANNA PODISTICA SAMMARITANA A.S.D. | 00:43:54 |
2 | LAVINO ANNA A.S.D. CASALE...SI_EPS | 00:54:01 |
3 | GUIDA MARIA A.S.D. AMATORI MARATHON FRATTESE_EPS | 00:56:14 |
4 | DI NARDO MARIANNA PODISTICA SAMMARITANA A.S.D. | 01:00:00 |
5 | BENE ROSA A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE | 01:01:41 |
CLASSIFICATI: 8
SF50
1 | LAMULA GIUSEPPINA ATLETICA TEVEROLA | 00:40:20 |
2 | GIOCONDO ASSUNTA A.S.D. AMATORI VESUVIO | 00:43:59 |
3 | CAPASSO ANNAMARIA A.S.D. AMATORI VESUVIO | 00:46:13 |
4 | LAMULA ANNAMARIA ATLETICA TEVEROLA | 00:47:08 |
5 | IAZZETTA CARMELA RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIAN_EPS | 00:48:14 |
CLASSIFICATI: 16
SF55
1 | GUERRA ANNARITA ASD G.P. SILMA ATL. CRISTOFARO | 00:45:17 |
2 | TRIMARCHI GABRIELLA ASD PODISTICA NORMANNA | 00:50:39 |
3 | CHIARIELLO ANTONELLA A.S.D. AMATORI MARATHON FRATTESE_EPS | 00:53:00 |
4 | AURIEMMA RACHELE POMIGLIANO MARATHON CLUB | 00:54:04 |
5 | GIACCIO ROSETTA ASD PODISTICA NORMANNA | 00:54:59 |
CLASSIFICATI: 10
SF60
1 | GALANO TERESA SORRENTO RUNNERS | 00:51:13 |
2 | RUSSO ROSA ASD PODISTICA NORMANNA | 00:53:38 |
3 | OLIVA CINZIA A.S.D. CAIVANO RUNNERS_EPS | 00:58:30 |
4 | MARSIGLIANTE PATRIZIA ASD POLISPORTIVA PHOENIX | 01:06:23 |
5 | GRIFFO BRIGIDA RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIAN_EPS | 01:06:44 |
CLASSIFICATI: 5
SF65
1 | BRUNACCINI TERESA A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 01:00:23 |
CLASSIFICATI: 1
SM
1 | LATAM ABDELLAH ASD INTERNATIONAL SECURITY S. | 00:31:49 |
2 | BARRA MOHAMADI RUN FOR LOVE PROJ.ANNA CERBONE | 00:33:49 |
3 | TRAMONTANO RAFFAELE A.S.D. AMATORI MARATHON FRATTESE_EPS | 00:37:17 |
4 | PANICO ANTONIO ATLETICA TEVEROLA | 00:37:33 |
5 | SILVESTRI LUIGI A.S.D. AMATORI VESUVIO | 00:37:47 |
CLASSIFICATI: 27
SM35
1 | DE ROSA ANTONIO A.S.D. JOY OF RUNNING | 00:35:16 |
2 | VALENTINO LUCA ASD CARACCIOLO RUNNERS | 00:35:52 |
3 | NAPOLITANO RAFFAELE VITATTLETICA CICCIANO MARATHON | 00:36:59 |
4 | COSTANZO PASQUALE A.S.D. AMATORI MARATHON FRATTESE_EPS | 00:37:29 |
5 | DI VASTO ROBERTO PODISTICA SAMMARITANA A.S.D. | 00:37:33 |
CLASSIFICATI: 30
SM40
1 | MOZZILLO RAFFAELE ATLETICA MARCIANISE_EPS | 00:34:09 |
2 | TAMARINO ANTONINO SORRENTO RUNNERS | 00:35:07 |
3 | CIAMBRIELLO GENNARO A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00:35:49 |
4 | SALZILLO GIOVANNI PODISTICA SAMMARITANA A.S.D. | 00:36:58 |
5 | CATENA MASSIMO RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIAN_EPS | 00:37:19 |
CLASSIFICATI: 70
SM45
1 | GRANDE MASSIMILIANO ATLETICA VENAFRO | 00:35:19 |
2 | CALLEO NICANDRO ATLETICA VENAFRO | 00:36:39 |
3 | DI MARZO ANTONIO A.S.D. AMATORI MARATHON FRATTESE_EPS | 00:36:40 |
4 | QUERCIA CARMINE A.S.D. CASALE...SI_EPS | 00:38:00 |
5 | BARRETTA ANTONIO A.S.D. RUNDAGI | 00:38:14 |
CLASSIFICATI: 107
SM50
1 | DI GRAZIA LUIGI RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIAN_EPS | 00:36:57 |
2 | SENATORE GIUSEPPE ASDATL. ISAURA VALLE DELLIRNO | 00:38:06 |
3 | LAMULA PASQUALE ATLETICA TEVEROLA | 00:38:47 |
4 | DE LUCIA FILIPPO A.S.D. AMATORI MARATHON FRATTESE_EPS | 00:39:00 |
5 | FATIGATI MASSIMILIANO A.S.D. AMATORI MARATHON FRATTESE_EPS | 00:39:37 |
CLASSIFICATI: 100
SM55
1 | MENALE ANGELO ATLETICA TEVEROLA | 00:36:16 |
2 | CRESCENZO ANTONIO A.S.D. AMATORI MARATHON FRATTESE_EPS | 00:39:40 |
3 | BOSCO ARMANDO ASD PODISTI S.GIORGIO D SANNIO | 00:39:52 |
4 | IOMMELLI ONESTO ATLETICA TEVEROLA | 00:39:55 |
5 | GIRARDI SILVIO RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIAN_EPS | 00:40:05 |
CLASSIFICATI: 62
SM60
1 | ROBERTO GIOVANNI A.S.D. AMATORI VESUVIO | 00:38:43 |
2 | MAIORCA FRANCESCO ASD PODISTICA NORMANNA | 00:42:09 |
3 | LANZA RAFFAELE A.S.D. AMATORI MARATHON FRATTESE_EPS | 00:43:12 |
4 | DEL GAUDIO GAETANO A.S.D. AMATORI MARATHON FRATTESE_EPS | 00:43:29 |
5 | VITIELLO LUIGI A.S.D. AMATORI MARATHON FRATTESE_EPS | 00:43:44 |
CLASSIFICATI: 35
SM65
1 | RAIMONDO GERARDO A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00:43:46 |
2 | CHIACCHIO DOMENICO ASD PODISTICA NORMANNA | 00:45:15 |
3 | DE BLASIO LUIGI A.S.D. ATLETICA RIARDO | 00:45:38 |
4 | PARISI SERGIO G.S.D. FIAMME ARGENTO | 00:46:04 |
5 | PIPOLA VINCENZO POMIGLIANO MARATHON CLUB | 00:46:08 |
CLASSIFICATI: 24
SM70
1 | CHIACCHIO SOSSIO ASD PODISTICA FRATTESE | 00:45:16 |
2 | IOVIERO SALVATORE SORRENTO RUNNERS | 00:48:28 |
3 | DRAPPELLO PASQUALE RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIAN_EPS | 00:51:08 |
4 | RAZZANO VINCENZO A.S.D. AMATORI VESUVIO | 00:51:45 |
5 | OLIVA ANTIMO ASD PODISTICA NORMANNA | 00:53:34 |
CLASSIFICATI: 9
SM75
1 | VINCITORE ANDREA RUNCARD | 00:51:00 |
2 | DIANA FRANCESCO A.S.D. AMATORI VESUVIO | 00:51:23 |
3 | PIATTO BERNARDINO ATLETICA TEVEROLA | 00:55:15 |
4 | LETTIERI SAVERIO A.S.D. JOY OF RUNNING | 01:03:34 |
5 | MAGLIOCCA GAETANO ACSD FELIX RUNNING | 01:09:52 |
CLASSIFICATI: 5
SM80
1 | TRAMONTANO LUIGI ASD PODISTICA NORMANNA | 01:05:16 |
2 | CASERTA LUIGI ATLETICA TEVEROLA | 01:06:44 |