6A CORRI MONTE 06-08-2016 - MONTE SANT'ANGELO (FG)
CLASSIFICATI
24
UOMINI
21
DONNE
3
SQUADRE
5
Classifica - RUN
TOP 5 MASCHILE
1 | NOTARANGELO MATTEO PIO ASD ATL. VOMANO GRAN SASSO | 00.31.41 |
2 | MASTRODONATO NICOLA PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 00.33.07 |
3 | TOMAIUOLO ALESSANDRO ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | 00.33.22 |
4 | DEDONATO GIUSEPPE A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 00.33.31 |
5 | DI BARI ANTONIO A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 00.34.41 |
TOP 5 FEMMINILE
1 | MATTIOLI GIULIA CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 00.34.52 |
2 | CASCAVILLA MARIA CHIARA U.S. GIOVANI ATLETI BARI | 00.35.43 |
3 | MENONNA VALENTINA A.ATL. CANDELO | 00.38.43 |
4 | CANNAROZZI LUCREZIA C.U.S. TORINO | 00.43.11 |
5 | CAPUTO LIBERA FRANCESCA A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 00.44.26 |
ICRONCAM
LOCALITA: MONTE SANT'ANGELO (FG) save
TOP 5 - CATEGORIA
AGF
1 | MATTIOLI GIULIA CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 00.34.52 |
2 | CASCAVILLA MARIA CHIARA U.S. GIOVANI ATLETI BARI | 00.35.43 |
3 | LONGO MARIA LUISA A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 00.45.12 |
CLASSIFICATI: 3
AGM
1 | TOMAIUOLO ALESSANDRO ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | 00.33.22 |
2 | FURIO SILVIO A.S.D DAUNIA RUNNING | 00.35.35 |
3 | NAZIH YASSINE A.S.D DAUNIA RUNNING | 00.35.43 |
4 | D'ALOIA MICHELE ASD VELOCLUB CARPINO RUNNERS | 00.42.33 |
5 | GEMMA VINCENZO A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 00.44.27 |
CLASSIFICATI: 6
EPSF
1 | MARINELLI GRAZIA ATHLETIC CLUB TERMOLI ASD | 00.52.12 |
2 | SIMONE GIOVANNA ATLETICA LA SBARRA A.S.D. | 00.54.35 |
CLASSIFICATI: 2
EPSM
1 | DI SCIUVA VINCENZO CORRICAPOJALE BY FITNESS&DANCE | 00.36.18 |
2 | TERBONETTI MARIO ASD TEAM GRANAROLO | 00.36.24 |
3 | PIEMONTESE MICHELE RUNNERS PESCARA | 00.37.40 |
4 | CANZIO MATTEO RUNCARD | 00.37.40 |
5 | BASILE ANTONIO GS ROCCA | 00.38.46 |
CLASSIFICATI: 17
SF
1 | MENONNA VALENTINA A.ATL. CANDELO | 00.38.43 |
2 | PARRACINO ILARIA A.S.D DAUNIA RUNNING | 00.59.02 |
CLASSIFICATI: 2
SF35
1 | CAPUTO LIBERA FRANCESCA A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 00.44.26 |
2 | PRENCIPE ARIANNA A.S.D DAUNIA RUNNING | 00.45.35 |
3 | DEIPAZZI ANNAMARIA A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 00.50.02 |
CLASSIFICATI: 3
SF40
1 | RUSCITTO GRAZIA A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 00.48.23 |
2 | MANGIACOTTI FRANCESCA A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 00.48.40 |
3 | NATALE ANNA ASD LIBERTAS ATLETICA SAN GIOVANNI ROTONDO | 00.50.44 |
4 | CIUFFREDA CATERINA VIESTE RUNNERS | 00.51.47 |
5 | BASILIO MARIA CARMELA BARLETTA SPORTIVA | 00.51.55 |
CLASSIFICATI: 9
SF45
1 | CANNAROZZI LUCREZIA C.U.S. TORINO | 00.43.11 |
2 | URBANO GIOVANNA ASD LIBERTAS ATLETICA SAN GIOVANNI ROTONDO | 00.47.29 |
3 | TESSA MARIA A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 00.49.04 |
4 | VISCIONE CARMELA I PODISTI DI CAPITANATA | 00.49.46 |
5 | D'APOLITO MICHELINA A.S. PEGASO | 00.50.33 |
CLASSIFICATI: 12
SF50
1 | DE LUCA FRANCESCA BARLETTA SPORTIVA | 00.47.39 |
2 | MANTICO MADDALENA A.S.D. RUN & FUN | 00.55.48 |
3 | ESPOSITO EMANUELA A.S.D. RUN & FUN | 00.57.15 |
4 | VISTA CARMELA BARLETTA SPORTIVA | 01.03.03 |
5 | URBANO ANTONIETTA A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 01.22.28 |
CLASSIFICATI: 5
SF55
1 | GUIDA ANNA MARIA APRICENA IN CORSA | 00.47.26 |
2 | DENTALE GINA PODISTICA SANNICANDRO | 00.50.09 |
CLASSIFICATI: 2
SM
1 | DEDONATO GIUSEPPE A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 00.33.31 |
2 | SCOPECE CIRO A.S.D DAUNIA RUNNING | 00.34.58 |
3 | DEL SORDO MARIO A.S.D DAUNIA RUNNING | 00.35.35 |
4 | EVOLA LORENZO A.S.D. CLUB ATL. SAN NICANDRO | 00.36.51 |
5 | DE PADOVA GIOVANNI ASD LIBERTAS ATLETICA SAN GIOVANNI ROTONDO | 00.36.54 |
CLASSIFICATI: 23
SM35
1 | NOTARANGELO MATTEO PIO ASD ATL. VOMANO GRAN SASSO | 00.31.41 |
2 | MASTRODONATO NICOLA PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 00.33.07 |
3 | DI BENEDETTO LUCA APRICENA IN CORSA | 00.34.52 |
4 | DELL'AQUILA FELICE A.S.D DAUNIA RUNNING | 00.35.28 |
5 | MANUPPELLI MATTEO APRICENA IN CORSA | 00.35.54 |
CLASSIFICATI: 20
SM40
1 | DI BARI ANTONIO A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 00.34.41 |
2 | MAZZETTI LUIGI A.S.D. RUN & FUN | 00.35.44 |
3 | ROSSETTI MICHELE A.S.D DAUNIA RUNNING | 00.36.23 |
4 | TANTULLI ANTONIO A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 00.36.45 |
5 | PARISI STEFANO I PODISTI DI CAPITANATA | 00.36.48 |
CLASSIFICATI: 41
SM45
1 | SCARANO FRANCESCO GR. POD. MONTE SANT'ANGELO | 00.36.00 |
2 | D'AMBROSIO CARLO PODISTICA SANNICANDRO | 00.36.04 |
3 | MURGO PASCAL ANTONIO GR. POD. MONTE SANT'ANGELO | 00.36.12 |
4 | BRUNO RICCARDO A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 00.36.14 |
5 | SCARANO MATTEO GR. POD. MONTE SANT'ANGELO | 00.36.21 |
CLASSIFICATI: 46
SM50
1 | BOCALE ANTONIO GS ATL. STRACAGNANO | 00.35.08 |
2 | FATONE GIUSEPPE ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | 00.35.59 |
3 | GRIECO GIUSEPPE POD. LUCERA | 00.36.07 |
4 | PALMA LUIGI ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | 00.36.58 |
5 | STELLUTI MATTEO ASD MANFREDONIA CORRE | 00.38.16 |
CLASSIFICATI: 42
SM55
1 | VAIRA GIUSEPPE ATL. MONTE MARIO | 00.37.40 |
2 | MORCONE LEONARDO I PODISTI DI CAPITANATA | 00.39.39 |
3 | PALUMBO VINCENZO ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 00.40.02 |
4 | COCOMAZZI MATTEO GRUPPO SPORTIVO MERCURYUS | 00.40.06 |
5 | RACIOPPA MARIO VIESTE RUNNERS | 00.41.26 |
CLASSIFICATI: 24
SM60
1 | VASCIMINNO MARIO A.DOPOLAVORO FERROVIARIO FG | 00.39.14 |
2 | ARDO' PAOLO A. S. DILETT. DORATLETICA | 00.40.18 |
3 | BRUNO ROMEO I PODISTI DI CAPITANATA | 00.40.26 |
4 | IACCARINO SALVATORE A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 00.40.39 |
5 | GRIFA MICHELE A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 00.43.30 |
CLASSIFICATI: 19
SM65
1 | SCANZANO FRANCESCO A.S.D. RUN & FUN | 00.42.44 |
2 | VARRECCHIA FRANCESCO ASD MANFREDONIA CORRE | 00.42.57 |
3 | LOMBARDI GIUSEPPE ATLETICA PODISTICA CASTELLINO | 00.46.21 |
4 | D'ERRICO MICHELE A.S.D. RUN & FUN | 00.47.10 |
5 | BUCA POMPEO APRICENA IN CORSA | 00.47.18 |
CLASSIFICATI: 11
SM70
1 | DE CRISTOFARO ORLANDO AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 00.45.33 |
2 | MANSI LUIGI A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 00.48.34 |
3 | CATOLINO ROCCO A.S.D. TO021 | 00.51.56 |
4 | LOMUSCIO ELIGIO BARLETTA SPORTIVA | 01.22.28 |
CLASSIFICATI: 4
SM75
1 | BARBATI UMBERTO GS ATL. STRACAGNANO | 01.01.34 |
2 | TORRE MICHELE BARLETTA SPORTIVA | 01.12.28 |