II CARGRAPHIK HALF MARATHON 15-02-2015 - BARLETTA
CLASSIFICATI
216
UOMINI
194
DONNE
22
SQUADRE
25
Classifica - 21KM
TOP 5 MASCHILE
1 | RICATTI DOMENICO C.S. AERONAUTICA MILITARE | 01.07.20 |
2 | MINERVA FRANCESCO S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 01.07.38 |
3 | DI CECCO ALBERICO ASD 'VINI FANTINI' | 01.10.22 |
4 | DELL'AQUILA FELICE A.PODISTICA VALTENNA | 01.11.59 |
5 | MOLITERNI GIUSEPPE A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 01.12.06 |
TOP 5 FEMMINILE
1 | DIBENEDETTO MARIA BARLETTA SPORTIVA | 01.30.02 |
2 | IANIA SILVANA FREE RUNNERS MOLFETTA | 01.31.05 |
3 | DE LUCA ALESSANDRA A.S. ATLETICA LATIANO | 01.32.03 |
4 | LANDRISCINA MARIACARMELA A.S. TRANI MARATHON | 01.32.20 |
5 | RAMUNNO NICOLETTA A.S.D. MONTEDORO NOCI | 01.32.47 |
ICRONCAM
LOCALITA: BARLETTA save
TOP 5 - CATEGORIA
CUF
1 | PUGLIESE LICIA ANNA MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS | 01.53.48 |
CLASSIFICATI: 1
CUM
1 | NANULA ANGELO RAFFAELE AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 01.15.47 |
2 | BONAVITA GIUSEPPE AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 01.17.45 |
3 | PAULICELLI NUNZIO POD. CANUSIUM 2004 | 01.22.20 |
4 | MARGAGLIONE ALBERTO CUS FOGGIA | 01.23.32 |
5 | GABRIELI PASQUALE BIO AMBRA NEW AGE | 01.48.08 |
CLASSIFICATI: 8
NTF
1 | MICCOLI PIERO ASD NUOVA ATLETICA COPERTINO | 01.22.42 |
2 | GENCO GIAMBATTISTA A.S.D. LA PALESTRA IN FITNESS | 01.24.10 |
3 | MANIERI STEFANO ASD NUOVA ATLETICA COPERTINO | 01.24.48 |
4 | PUPILLO RAFFAELE INDIVIDUALE | 01.24.52 |
5 | VALENTE ADRIANO INDIVIDUALE | 01.26.23 |
CLASSIFICATI: 48
OUT
1 | CARLONE SABATINA A.DOPOLAVORO FERROVIARIO FG | 02.37.55 |
CLASSIFICATI: 1
SF
1 | IANIA SILVANA FREE RUNNERS MOLFETTA | 01.31.05 |
2 | RELLA ROSA FIAMMA OLIMPIA PALO | 01.39.11 |
3 | SIMONETTI ROSSANA POD. LUCERA | 01.39.45 |
4 | PUMMER EMOKE CSILLA FREE RUNNERS MOLFETTA | 01.40.12 |
5 | CAPITANIO ANTONELLA ATLETICA MONOPOLI | 01.43.06 |
CLASSIFICATI: 16
SF35
1 | DE LUCA ALESSANDRA A.S. ATLETICA LATIANO | 01.32.03 |
2 | FILANNINO RAFFAELLA ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 01.35.03 |
3 | PESCHECHERA ANNA MARIA BARLETTA SPORTIVA | 01.36.16 |
4 | ROTOLO MARINA ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 01.36.54 |
5 | FRANCULLI IRENE ATLETICA PALAZZO | 01.39.18 |
CLASSIFICATI: 23
SF40
1 | CAPORUSSO BARBARA A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 01.35.59 |
2 | MASTROROSA CRISTINA FIAMMA OLIMPIA PALO | 01.36.09 |
3 | STAFFA TIZIANA POD. LUCERA | 01.37.02 |
4 | CIRIELLI VALERIA NUOVA ATL. FEMM. ACQUAVIVA | 01.38.22 |
5 | RINALDI LUISA A.S.D. ATLETICA RUN & FUN | 01.41.52 |
CLASSIFICATI: 31
SF45
1 | DIBENEDETTO MARIA BARLETTA SPORTIVA | 01.30.02 |
2 | LANDRISCINA MARIACARMELA A.S. TRANI MARATHON | 01.32.20 |
3 | RAMUNNO NICOLETTA A.S.D. MONTEDORO NOCI | 01.32.47 |
4 | DINICASTRO GAETANA ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 01.33.37 |
5 | CATERINA BENEDETTA G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | 01.40.37 |
CLASSIFICATI: 40
SF50
1 | CEA VINCENZA RUNNERS DEL LEVANTE | 01.37.18 |
2 | PERRETTI MARGHERITA PODISTICA AMATORI POTENZA | 01.40.16 |
3 | BUFALO ALFONSINA MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS | 01.44.50 |
4 | TODISCO BRIGIDA A.DOPOLAVORO FERROVIARIO FG | 01.49.53 |
5 | ANTONACCI ANNAMARIA A.S. TRANI MARATHON | 01.50.43 |
CLASSIFICATI: 19
SF55
1 | LATTANZIO ANNA SERAFINA ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 01.36.30 |
2 | TATO' MARIA ADDOLORATA ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 01.48.31 |
3 | ORLANDO ANNA TRE CASALI SAN CESARIO | 01.48.44 |
4 | GUIDA ANNA MARIA ASD APRICENA IN CORSA | 01.49.34 |
5 | PISICCHIO ROSA G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | 01.49.52 |
CLASSIFICATI: 11
SF60
1 | MARCONE TERESA ANNA MARI I PODISTI DI CAPITANATA | 02.03.24 |
2 | DI SIBIO ANGELA ATLETICA PRO CANOSA | 02.05.49 |
3 | PARISI MICHELINA A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 02.07.31 |
4 | CICCONE CARMELA SOCCORSA A.S.D. ATLETICA RUN & FUN | 02.07.59 |
5 | GIULIANI TERESA A.S.D. ATLETICA RUN & FUN | 02.12.47 |
CLASSIFICATI: 6
SM
1 | DEDONATO GIUSEPPE A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 01.13.24 |
2 | PARISI TOMMASO BARLETTA SPORTIVA | 01.13.58 |
3 | LOCONTE VITO A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 01.15.33 |
4 | DEL SORDO MARIO ASD MANFREDONIA CORRE | 01.15.42 |
5 | GAROFALO GIUSEPPE ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 01.16.52 |
CLASSIFICATI: 96
SM35
1 | RICATTI DOMENICO C.S. AERONAUTICA MILITARE | 01.07.20 |
2 | MINERVA FRANCESCO S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 01.07.38 |
3 | DELL'AQUILA FELICE A.PODISTICA VALTENNA | 01.11.59 |
4 | MOLITERNI GIUSEPPE A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 01.12.06 |
5 | UVA MICHELE FREE RUNNERS MOLFETTA | 01.12.11 |
CLASSIFICATI: 142
SM40
1 | DI CECCO ALBERICO ASD 'VINI FANTINI' | 01.10.22 |
2 | MASCIALE DONATO BITONTO RUNNERS | 01.12.23 |
3 | MARCHITIELLO GIOVANNI PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 01.14.29 |
4 | VANNELLA LINO POD. LUCERA | 01.17.04 |
5 | CANNONE LUCA A.MARATONETI ANDRIESI | 01.17.36 |
CLASSIFICATI: 249
SM45
1 | PAZIENZA ARCANGELO BITONTO RUNNERS | 01.12.17 |
2 | DELLACCIO GIANFRANCO A.S.D. MONTEDORO NOCI | 01.13.50 |
3 | MONTEMURRO COSIMO A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 01.17.30 |
4 | TALDONE LORENZO AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 01.18.20 |
5 | SCARCELLA VITO ATLETICA AMATORI BRINDISI | 01.18.52 |
CLASSIFICATI: 269
SM50
1 | GAZZILLI CARLO S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 01.20.18 |
2 | IACOVAZZI FRANCESCO ATLETICA MONOPOLI | 01.22.15 |
3 | DECILLIS POTITO A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 01.22.57 |
4 | LIUZZI LEONARDO A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 01.24.12 |
5 | DIBENEDETTO FRANCESCO BARLETTA SPORTIVA | 01.25.04 |
CLASSIFICATI: 220
SM55
1 | LAGRASTA GIUSEPPE PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 01.18.30 |
2 | LEONE FRANCESCO S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 01.23.29 |
3 | TUPPUTI GIUSEPPE ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 01.25.35 |
4 | MORCONE LEONARDO I PODISTI DI CAPITANATA | 01.27.23 |
5 | PALUMBO VINCENZO ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 01.28.05 |
CLASSIFICATI: 133
SM60
1 | DI NOIA ANTONIO BRAMEA VULTUR RUNNERS | 01.19.44 |
2 | ATTOLICO GIUSEPPE S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 01.25.48 |
3 | VASCIMINNO MARIO A.DOPOLAVORO FERROVIARIO FG | 01.26.14 |
4 | DIBISCEGLIA GIUSEPPE A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 01.26.50 |
5 | SCANZANO FRANCESCO A.S.D. ATLETICA RUN & FUN | 01.26.57 |
CLASSIFICATI: 81
SM65
1 | CRUCIANO NAZARIO PODISTICA SANNICANDRO | 01.27.32 |
2 | PERAGINE ANTONIO PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 01.32.39 |
3 | LAGHEZZA PAOLO A.S.D. ATLETICA DORANDO PIETRI | 01.34.40 |
4 | FILANNINO PASQUALE BARLETTA SPORTIVA | 01.35.22 |
5 | DANIELE MARINO AVIS IN CORSA CONVERSANO | 01.38.42 |
CLASSIFICATI: 38
SM70
1 | CARPINETO LORENZO ASD MANFREDONIA CORRE | 01.42.22 |
2 | MAIORANO FRANCESCO ATLETICA BARLETTA | 01.44.23 |
3 | RONCO GIOVANNI GIOIA RUNNING A.S.D. | 01.50.02 |
4 | BIANCO GIOVANNI A.S. AMATORI PUTIGNANO | 01.54.40 |
5 | SANTOVITO GIOVANNI A.MARATONETI ANDRIESI | 01.56.43 |
CLASSIFICATI: 7
SM75
1 | CARESSA PIETRO A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | 02.01.39 |
2 | COLAIANNI VITO A.S.D. ATLETICA BITRITTO | 02.02.18 |
3 | LIPPOLIS VITANTONIO A.S.D. MONTEDORO NOCI | 02.05.07 |
4 | BUZZOTTA GIOVANNI A.S. ATLETICA POLIGNANO | 02.22.48 |
CLASSIFICATI: 4
SM80
1 | MIRIZZI VINCENZO A.S. AMATORI PUTIGNANO | 03.03.26 |